Шатахууны үнэ
| № | ШТС ын нэр | А-80 | АИ-92 | Евро-5 92 | АИ-95 | ДТ | Евро-5 ДТ | Бөөний ДТ |
| 1 | ШТС-1 Япон цогцолбор | 2370 | 3050 | |||||
| 2 | ШТС-2 Дамбадаржаа | 2370 | 3100 | |||||
| 3 | ШТС-3 Орбит | 2370 | 3050 | |||||
| 4 | ШТС-4 Зүүнхараа | 2390 | 2,520 | 3080 | ||||
| 5 | ШТС-5 Дархан | 2450 | 2550 | 3,890 | 3150 | |||
| 6 | ШТС-06 Эмээлт | 2,370 | 2550 | 2980 | ||||
| 7 | ШТС-07 Монел | 2370 | 2550 | 3050 | ||||
| 8 | ШТС-08 Хужирт | 2480 | 2580 | 3250 | ||||
| 9 | ШТС-09 Налайх | 2370 | 3400 | 2950 | ||||
| 10 | ШТС-10 Нарантуул | 2370 | 2550 | 3850 | 3050 | |||
| 11 | ШТС-Гермес | 2370 | 2550 | 3100 |
